Bize Ulaşın
- Yantai Zhengyuan Poliüretan Co., Ltd.
- Yantai Aisili Yeni Malzemeler Co., Ltd.
- 4, Zhichunan Yol, Zhifu Bölge, Yantai, Shandong, Çin.
- admin@yt-zhengyuan.com
+86-18615007061
Whatsapp: +8615066399101
Hidrolik Çekiç için PU Damper
Yantai Zhengyuan Polyurethane Co., Ltd., uzun yıllardır Çin'in kuzeyinde kaya kırıcı için PU tamponlar olarak da adlandırılan hidrolik çekiç için PU damperlerinin ana üreticisidir.
Açıklama
Dünyadaki ünlü şirketlerden mükemmel kalitede CPU'dan yapılmış, hidrolik kırıcılar için PU damperler, yüksek darbe dayanıklılığı, gürültü azaltma özelliği, aşınma direnci ve yaşlanma direnci vb. gibi olağanüstü özelliklere sahiptir. Yantai Zhengyuan Polyurethane Co., Ltd. ana malzemedir. Soosan ve Atlas hidrolik kırıcılar için PU damper tedarikçisi. Amortisörler, metal aksamlar arasında bulunan çekiçlerde, titreşimleri, darbeleri ve sesleri absorbe eden ek parçalar olarak kullanılmaktadır.
Aşağıdaki özellikler, Soosan'ın farklı kaya kırıcıları içindir
Sanat No. | Özellikler (mm) | Ağırlık (kg) | Sertlik (Shore A) |
SBU20 | 112*98*65 | 0.40 | 95 |
SBU30 | 126*106*65 | 0.50 | 95 |
SBU40 | 145*145*75 | 1.10 | 95 |
SBU43 | 145*145*75 | 1.10 | 95 |
SBU45 | 175*166*80 | 1.50 | 95 |
SBU50 | 217*217*106 | 3.40 | 95 |
SBU81 | 289*234*133 | 6.20 | 95 |
SBU130 | 290*326*155 | 9.00 | 95 |
SBU121 | 290*290*155 | 8.50 | 95 |
SBU151 | 290*326*155 | 9.00 | 95 |
SBD20 | 100*100*15 | 0.20 | 95 |
SBD30 | 137*126*15 | 0.30 | 95 |
SBD40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
SBD43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
SBD45 | 160*186*20 | 0.50 | 95 |
SBD50 | 240*210*20 | 0.80 | 95 |
SBD81 | 306*257*30 | 1.90 | 95 |
SBD130 | 325*290*30 | 2.50 | 95 |
SBD121 | 326*286*30 | 2.40 | 95 |
SBD151 | 352*325*30 | 3.00 | 95 |
SBS40 | 106*70*12 | 0.10 | 95 |
SBS43 | 106*70*12 | 0.10 | 95 |
SBS50 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
SBS81 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
Popüler Etiketler: hidrolik kırıcı için pu damper, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, düşük fiyat, Çin malı
Bunları da sevebilirsiniz















